序号 | 省份 | 类别 | 报考代码 |
1 | 辽宁 | 普通高考 | 0246 |
2 | 河北 | 普通高考 | 0237 |
3 | 山西 | 普通高考 | 3058 |
4 | 内蒙古 | 普通高考 | D91 |
5 | 吉林 | 普通高考 | 2171 |
6 | 黑龙江 | 普通高考 | 4314 |
7 | 安徽 | 普通高考 | 1192 |
8 | 山东 | 普通高考 | D961 |
9 | 河南 | 普通高考 | 8126 |
10 | 广西 | 普通高考 | D961 |
11 | 四川 | 普通高考 | 2180 |
12 | 贵州 | 普通高考 | 0381 |
13 | 甘肃 | 普通高考 | 0552 |
14 | 新疆 | 普通高考 | 3933 |
咨询电话:0411-84899111、84899222 |